Formate - Archiv 3 (2011): Exkurse 2005-2010 von Maler Apotheus Ries

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:




.
Gemälde 2005 bis 2010                    zur Hauptseite                 Auflistung rechts
106 Quer-/Hoch- und Litho-Formate
Direkte Auswahl (Abteilung/Ordnung/Link/Datei)
.............................................................................

24 Querformate | Lithographie ohne Exposé
siehe Standard Variante A



Abb. 12 | Zwerghund
Abb. 13 | Duett
Abb. 14 | Elch
Abb. 15 | Gecko  




Abb. 16 | Zwerghase
Abb. 17 | C-Falter
Abb. 19 | Rehe
Abb. 20 | Schlüssel




 Abb. 22 | Offizine
Abb. 23 | Claviatur
Abb. 24 | Mumie
Abb. 26 | Grundton




Abb. 28 | Zuckerhut
Abb. 29 | Wege
Abb. 30 | Bunt-Steine
Abb. 31 | Ensemble




Abb. 32 | Lava
Abb. 33 | Vulkan
Abb. 34 | Couch
Abb. 35 | Figuren




Abb. 37 | Gläser
Abb. 38 | Ruine I     
Abb. 39 | Ruine II
Abb. 40 | Ruine III
..............................................................................

42 Hochformate | Lithographie ohne Exposé
siehe Standard Variante B




   Abb. 6 | Spatz
Abb. 10 | Storch
Abb. 11 | Schuhschnabel
Abb. 21 | Lampe
Abb. 25 | Stieleis




 Abb. 27 | Vorhang
Abb. 36 | Tanne
Abb. 41 | Europa
Abb. 42 | Atlas
Abb. 43 | Dumpfer




Abb. 44 | Mir
Abb. 45 | Fahrt  
Abb. 46 | Entsand
Abb. 47 | Stunde
Abb. 48 | Einstieg   




Abb. 49 | Knabe  
 Abb. 50 | Jahrgang  
Abb. 51 | Glocke I  
Abb. 52 | Glocke II  
Abb. 53 | Glocke III





Abb. 54 | Glocke IV
Abb. 55 | Glocke V
Abb. 56 | Glocke VI
Abb. 57 | Glocke VII
 Abb. 58 | Weiß




 Abb. 59 | Flieder-Schwarz
Abb. 60 | Grün-Schwarz
Abb. 61 | Orange-Mint  
Abb. 62 | Blau-Weiß  
Abb. 63 | Weiß-Siena





Abb. 64 | Weiß-Ocker
Abb. 65 | Rot-Schwarz
Abb. 66 | Orange-Gelb
Abb. 67 | Grau-Blau
Abb. 68 | Grau-Rot





Abb. 69 | Gelb-Weiß
Abb. 70 | Schwarz
Abb. 71 | Sicht A
Abb. 72 | Sicht B
Abb. 73 | Sicht C





Abb. 74 | Sicht D  
Abb. 75 | Sicht E



..............................................................................

40 Hochformate | Lithographie mit Exposé (Gemälde-Querformat)
siehe Standard Variante C





Abb. 1 | Eule
Abb. 2 | Stockente
Abb. 3 | Meise
Abb. 4 | Brieftaube
 Abb. 5 | Graugans





Abb. 6 | Kohlmeise
Abb. 8 | Fink
Abb. 9 | Pelikan
Abb. 18 | Dachs
Abb. 76 | Turner





Abb. 77 | Ingres
Abb. 78 | Spitzweg
Abb. 79 | Mondrian
Abb. 80 | Ozenfant
Abb. 81 | Rothko  





Abb. 82 | Bacon
 Abb. 83 | Pollock    
Abb. 84 | Valadon
Abb. 85 |
Modersohn-Becker
Abb. 86 | Knight





Abb. 87 | Taeuber-Arp
Abb. 88 | Tanning
Abb. 89 | Frankenthaler
Abb. 90 | Riley
  Abb. 91 | Daguerre





Abb. 92 | Nadar
Abb. 93 | Muybridge
Abb. 94 | Freund
Abb. 95 | Homer   
Abb. 96 | Seneca





Abb. 97 | Platon
Abb. 98 | Dante
Abb. 99 | Shakespeare
Abb. 100 | Descartes
Abb. 101 | Benjamin





Abb. 102 | Plautus
Abb. 103 | Terenz
Abb. 104 | Nepos
Abb. 105 | Vergil
Abb. 106 | Livius
Imprint
Alle Angaben der Seite ohne Gewähr. Alle Rechte vorbehalten. Toutes les informations sous toutes réserves.
Toutes les droites sont réservées. All the informations are given without any guarantuee. All rights reserved.

Sammlung: rieschen.eu | artziper.de | rieschen.biz
©Copyright 2010-2018 Iaens A. Rieschen® since 2012 Apotheus Ries® 2016, Made in Germany.
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü